21125 De Meesters
21125 De Meesters
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | De Meesters | What's the point | 5-4 | W | WW |
| 10-09 | The Peaky Blinders | De Meesters | 4-5 | W | VW |
| 18-09 | De Meesters | Cafe Sante 2 | 3-6 | V | WW |
| 23-09 | Koninklijke van der Geest | De Meesters | 3-6 | W | WV |
| 09-10 | De Meesters | Mooie Laatste | 6-3 | W | |
| 16-10 | De Meesters | The Final Countdown | 5-4 | V | VW |
| 23-10 | Friday is my day | De Meesters | 5-4 | W | VW |
| 06-11 | De Meesters | Out of the Blue | 4-5 | V | |
| 13-11 | V 1 | De Meesters | 5-1 | V | |
21125 De Meesters
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | What's the point | 5-4 | W | WW |
| 10-09 | U | The Peaky Blinders | 4-5 | W | VW |
| 18-09 | T | Cafe Sante 2 | 3-6 | V | WW |
| 23-09 | U | Koninklijke van der Geest | 3-6 | W | WV |
| 09-10 | T | Mooie Laatste | 6-3 | W | |
| 16-10 | T | The Final Countdown | 5-4 | V | VW |
| 23-10 | U | Friday is my day | 5-4 | W | VW |
| 06-11 | T | Out of the Blue | 4-5 | V | |
| 13-11 | U | V 1 | 5-1 | V | |