20221 Downstairs 1
20221 Downstairs 1
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Downstairs 1 | V 1 | 4-5 | V | WW |
| 18-09 | Downstairs 1 | De Kattukse Dartvogels | 4-5 | V | VV |
| 25-09 | Enjoy | Downstairs 1 | 1-8 | W | WW |
| 01-10 | Dartiesten | Downstairs 1 | 8-1 | V | VV |
| 09-10 | Downstairs 1 | Team Veteranen | 6-3 | W | VV |
| 16-10 | The Yellow Bulls | Downstairs 1 | 4-5 | V | VV |
| 06-11 | D.V. Sportief 1 | Downstairs 1 | 4-5 | W | VW |
| 11-11 | NDC de Steupel | Downstairs 1 | 0-9 | WW | |
20221 Downstairs 1
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | V 1 | 4-5 | V | WW |
| 18-09 | T | De Kattukse Dartvogels | 4-5 | V | VV |
| 25-09 | U | Enjoy | 1-8 | W | WW |
| 01-10 | U | Dartiesten | 8-1 | V | VV |
| 09-10 | T | Team Veteranen | 6-3 | W | VV |
| 16-10 | U | The Yellow Bulls | 4-5 | V | VV |
| 06-11 | U | D.V. Sportief 1 | 4-5 | W | VW |
| 11-11 | U | NDC de Steupel | 0-9 | WW | |