20030 NDC de Steupel
20030 NDC de Steupel
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | D.V. Sportief 3 | NDC de Steupel | 4-5 | W | VV |
| 09-09 | NDC de Steupel | Black Adders | 2-7 | V | VV |
| 17-09 | (s)hooters | NDC de Steupel | 5-4 | V | WW |
| 09-10 | Sante Smijters | NDC de Steupel | 7-2 | V | VW |
| 14-10 | NDC de Steupel | Thuys Gooiers | 4-5 | W | WV |
| 30-10 | 0252darts | NDC de Steupel | 8-1 | V | VV |
| 11-11 | NDC de Steupel | Downstairs 1 | 0-9 | V | VV |
20030 NDC de Steupel
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | D.V. Sportief 3 | 4-5 | W | VV |
| 09-09 | T | Black Adders | 2-7 | V | VV |
| 17-09 | U | (s)hooters | 5-4 | V | WW |
| 09-10 | U | Sante Smijters | 7-2 | V | VW |
| 14-10 | T | Thuys Gooiers | 4-5 | W | WV |
| 30-10 | U | 0252darts | 8-1 | V | VV |
| 11-11 | T | Downstairs 1 | 0-9 | V | VV |