20006 Ballenbak
20006 Ballenbak
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | NWBF® | Ballenbak | 4-5 | V | VV |
| 18-09 | Kabouter Tops | Ballenbak | 5-4 | V | WV |
| 24-09 | Ballenbak | BK13 | 3-6 | V | VV |
| 02-10 | Leekside II | Ballenbak | 3-6 | V | WV |
| 08-10 | Casa Nostra | Ballenbak | 5-4 | W | VV |
| 22-10 | Ballenbak | De Sante Shotjes | 8-1 | W | |
| 29-10 | Eetcafe zomerzorg | Ballenbak | 5-4 | W | VV |
| 12-11 | Ballenbak | Z Lounge 2 | 4-5 | V | VV |
| 16-11 | The Survivors | Ballenbak | 5-4 | W | VV |
20006 Ballenbak
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | NWBF® | 4-5 | V | VV |
| 18-09 | U | Kabouter Tops | 5-4 | V | WV |
| 24-09 | T | BK13 | 3-6 | V | VV |
| 02-10 | U | Leekside II | 3-6 | V | WV |
| 08-10 | U | Casa Nostra | 5-4 | W | VV |
| 22-10 | T | De Sante Shotjes | 8-1 | W | |
| 29-10 | U | Eetcafe zomerzorg | 5-4 | W | VV |
| 12-11 | T | Z Lounge 2 | 4-5 | V | VV |
| 16-11 | U | The Survivors | 5-4 | W | VV |