102129 The Peaky Blinders
102129 The Peaky Blinders
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | Koninklijke van der Geest | The Peaky Blinders | 5-4 | W | VV |
| 10-09 | The Peaky Blinders | De Meesters | 4-5 | VV | |
| 16-09 | The Final Countdown | The Peaky Blinders | 3-6 | W | WV |
| 24-09 | The Peaky Blinders | Friday is my day | 5-4 | V | WV |
| 06-10 | Out of the Blue | The Peaky Blinders | 6-3 | W | VV |
| 15-10 | The Peaky Blinders | Goeie Laatste! | 7-2 | W | WW |
| 30-10 | RKDC de Sloopkogels | The Peaky Blinders | 1-8 | V | WW |
| 05-11 | The Peaky Blinders | Bloemhof Weiss | 5-4 | W | WV |
102129 The Peaky Blinders
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | U | Koninklijke van der Geest | 5-4 | W | VV |
| 10-09 | T | De Meesters | 4-5 | VV | |
| 16-09 | U | The Final Countdown | 3-6 | W | WV |
| 24-09 | T | Friday is my day | 5-4 | V | WV |
| 06-10 | U | Out of the Blue | 6-3 | W | VV |
| 15-10 | T | Goeie Laatste! | 7-2 | W | WW |
| 30-10 | U | RKDC de Sloopkogels | 1-8 | V | WW |
| 05-11 | T | Bloemhof Weiss | 5-4 | W | WV |