102115 The Final Countdown
102115 The Final Countdown
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | The Final Countdown | Bravedarts | 3-6 | V | VV |
| 11-09 | What's the point | The Final Countdown | 2-7 | W | WW |
| 16-09 | The Final Countdown | The Peaky Blinders | 3-6 | V | VV |
| 24-09 | Cafe Sante 2 | The Final Countdown | 3-6 | W | VW |
| 07-10 | The Final Countdown | Koninklijke van der Geest | 4-5 | V | VV |
| 04-11 | The Final Countdown | Friday is my day | 8-1 | W | VW |
| 12-11 | The Final Countdown | Lekker Slingeren | 7-2 | W | VW |
102115 The Final Countdown
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | T | Bravedarts | 3-6 | V | VV |
| 11-09 | U | What's the point | 2-7 | W | WW |
| 16-09 | T | The Peaky Blinders | 3-6 | V | VV |
| 24-09 | U | Cafe Sante 2 | 3-6 | W | VW |
| 07-10 | T | Koninklijke van der Geest | 4-5 | V | VV |
| 04-11 | T | Friday is my day | 8-1 | W | VW |
| 12-11 | T | Lekker Slingeren | 7-2 | W | VW |