102063 Driehoekseend
102063 Driehoekseend
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Driehoekseend | Het 7de Pijltje | 6-3 | W | WV |
| 11-09 | Driehoekseend | Bloemhof 2 | 5-4 | W | WW |
| 18-09 | Het Hete Spantje 1 | Driehoekseend | 5-4 | V | WW |
| 25-09 | Driehoekseend | De Vennep 2 | 5-4 | V | WW |
| 16-10 | Driehoekseend | Net Niet | 8-1 | W | WW |
| 23-10 | Green Heart United | Driehoekseend | 4-5 | W | WV |
| 06-11 | Driehoekseend | Beperkt! | 4-5 | W | VV |
| 13-11 | Driehoekseend | Eetcafe zomerzorg | 1-8 | V | VV |
102063 Driehoekseend
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | Het 7de Pijltje | 6-3 | W | WV |
| 11-09 | T | Bloemhof 2 | 5-4 | W | WW |
| 18-09 | U | Het Hete Spantje 1 | 5-4 | V | WW |
| 25-09 | T | De Vennep 2 | 5-4 | V | WW |
| 16-10 | T | Net Niet | 8-1 | W | WW |
| 23-10 | U | Green Heart United | 4-5 | W | WV |
| 06-11 | T | Beperkt! | 4-5 | W | VV |
| 13-11 | T | Eetcafe zomerzorg | 1-8 | V | VV |