101987 De Dwarsdrijvers
101987 De Dwarsdrijvers
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09 | De Dwarsdrijvers | Enjoy's Angels | 4-5 | V | WV |
| 23-09 | Sparrow's | De Dwarsdrijvers | 3-6 | W | WW |
| 30-09 | Rippers of Rage | De Dwarsdrijvers | 0-9 | W | WW |
| 26-10 | De Dwarsdrijvers | De Brandewijntjes | 6-3 | V | WW |
| 05-11 | I vecchi maestri | De Dwarsdrijvers | 0-9 | W | WW |
| 09-11 | De Dwarsdrijvers | The Dart Ravers | 1-8 | W | VV |
| 16-11 | De Dwarsdrijvers | Leekside I | 7-2 | W | WW |
101987 De Dwarsdrijvers
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09 | T | Enjoy's Angels | 4-5 | V | WV |
| 23-09 | U | Sparrow's | 3-6 | W | WW |
| 30-09 | U | Rippers of Rage | 0-9 | W | WW |
| 26-10 | T | De Brandewijntjes | 6-3 | V | WW |
| 05-11 | U | I vecchi maestri | 0-9 | W | WW |
| 09-11 | T | The Dart Ravers | 1-8 | W | VV |
| 16-11 | T | Leekside I | 7-2 | W | WW |