101967 De Dwarsdrijvers
101967 De Dwarsdrijvers
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08 | De Dwarsdrijvers | De Musketiers | 5-4 | W | WW |
| 14-09 | De Dwarsdrijvers | Enjoy's Angels | 4-5 | W | WV |
| 23-09 | Sparrow's | De Dwarsdrijvers | 3-6 | V | WW |
| 30-09 | Rippers of Rage | De Dwarsdrijvers | 0-9 | W | WW |
| 16-10 | Mixed Grill | De Dwarsdrijvers | 8-1 | V | VW |
| 22-10 | Bier, Bulls & Baco's | De Dwarsdrijvers | 4-5 | W | WV |
| 26-10 | De Dwarsdrijvers | De Brandewijntjes | 6-3 | V | WW |
| 05-11 | I vecchi maestri | De Dwarsdrijvers | 0-9 | W | WW |
| 09-11 | De Dwarsdrijvers | The Dart Ravers | 1-8 | V | VV |
| 16-11 | De Dwarsdrijvers | Leekside I | 7-2 | W | WW |
101967 De Dwarsdrijvers
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08 | T | De Musketiers | 5-4 | W | WW |
| 14-09 | T | Enjoy's Angels | 4-5 | W | WV |
| 23-09 | U | Sparrow's | 3-6 | V | WW |
| 30-09 | U | Rippers of Rage | 0-9 | W | WW |
| 16-10 | U | Mixed Grill | 8-1 | V | VW |
| 22-10 | U | Bier, Bulls & Baco's | 4-5 | W | WV |
| 26-10 | T | De Brandewijntjes | 6-3 | V | WW |
| 05-11 | U | I vecchi maestri | 0-9 | W | WW |
| 09-11 | T | The Dart Ravers | 1-8 | V | VV |
| 16-11 | T | Leekside I | 7-2 | W | WW |