101963 Slaughterhouse
101963 Slaughterhouse
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | Slaughterhouse | NR 80 | 6-3 | W | WW |
| 08-09 | Slaughterhouse | Toxic Arrows | 3-6 | V | |
| 17-09 | De Voorhoutse Vrienden | Slaughterhouse | 2-7 | V | WW |
| 22-09 | Slaughterhouse | Leekside II | 8-1 | W | WV |
| 30-09 | RWC | Slaughterhouse | 5-4 | V | W |
| 09-10 | De Dikke Mug 4 | Slaughterhouse | 6-3 | W | VW |
| 13-10 | Slaughterhouse | Bulletproof | 6-3 | V | WW |
| 21-10 | The DartRebels | Slaughterhouse | 2-7 | W | WW |
| 03-11 | Slaughterhouse | De Sante Duivels | 6-3 | W | WW |
101963 Slaughterhouse
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | T | NR 80 | 6-3 | W | WW |
| 08-09 | T | Toxic Arrows | 3-6 | V | |
| 17-09 | U | De Voorhoutse Vrienden | 2-7 | V | WW |
| 22-09 | T | Leekside II | 8-1 | W | WV |
| 30-09 | U | RWC | 5-4 | V | W |
| 09-10 | U | De Dikke Mug 4 | 6-3 | W | VW |
| 13-10 | T | Bulletproof | 6-3 | V | WW |
| 21-10 | U | The DartRebels | 2-7 | W | WW |
| 03-11 | T | De Sante Duivels | 6-3 | W | WW |