101962 Slaughterhouse
101962 Slaughterhouse
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | Slaughterhouse | NR 80 | 6-3 | W | WW |
| 08-09 | Slaughterhouse | Toxic Arrows | 3-6 | V | WW |
| 17-09 | De Voorhoutse Vrienden | Slaughterhouse | 2-7 | W | WW |
| 22-09 | Slaughterhouse | Leekside II | 8-1 | W | W |
| 30-09 | RWC | Slaughterhouse | 5-4 | V | |
| 13-10 | Slaughterhouse | Bulletproof | 6-3 | W | WW |
| 21-10 | The DartRebels | Slaughterhouse | 2-7 | W | WW |
| 03-11 | Slaughterhouse | De Sante Duivels | 6-3 | W | WW |
101962 Slaughterhouse
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | T | NR 80 | 6-3 | W | WW |
| 08-09 | T | Toxic Arrows | 3-6 | V | WW |
| 17-09 | U | De Voorhoutse Vrienden | 2-7 | W | WW |
| 22-09 | T | Leekside II | 8-1 | W | W |
| 30-09 | U | RWC | 5-4 | V | |
| 13-10 | T | Bulletproof | 6-3 | W | WW |
| 21-10 | U | The DartRebels | 2-7 | W | WW |
| 03-11 | T | De Sante Duivels | 6-3 | W | WW |