101898 G.T.W.D
101898 G.T.W.D
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08 | The Survivors | G.T.W.D | 4-5 | V | |
| 10-09 | G.T.W.D | Voute Vrienden | 7-2 | W | WW |
| 24-09 | G.T.W.D | De Sante Shotjes | 5-4 | W | |
| 01-10 | G.T.W.D | De Vennep 2 | 4-5 | V | V |
| 09-10 | BK13 | G.T.W.D | 6-3 | V | VV |
| 29-10 | G.T.W.D | Hondenopvakantie.nl | 6-3 | V | W |
| 05-11 | Valken | G.T.W.D | 2-7 | V | |
101898 G.T.W.D
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08 | U | The Survivors | 4-5 | V | |
| 10-09 | T | Voute Vrienden | 7-2 | W | WW |
| 24-09 | T | De Sante Shotjes | 5-4 | W | |
| 01-10 | T | De Vennep 2 | 4-5 | V | V |
| 09-10 | U | BK13 | 6-3 | V | VV |
| 29-10 | T | Hondenopvakantie.nl | 6-3 | V | W |
| 05-11 | U | Valken | 2-7 | V | |