101851 Van Rossum Tweewielers
101851 Van Rossum Tweewielers
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Jo and the Shadows | Van Rossum Tweewielers | 6-3 | W | |
| 24-09 | Tulp Fiction | Van Rossum Tweewielers | 3-6 | W | WW |
| 09-10 | Van Rossum Tweewielers | Benthuizen Bulls | 6-3 | W | WV |
| 16-10 | The Duke of Tops | Van Rossum Tweewielers | 5-4 | V | WW |
| 30-10 | Van Rossum Tweewielers | De Laatste Ronde | 8-1 | W | WW |
| 06-11 | Sante 1.1 | Van Rossum Tweewielers | 5-4 | V | VW |
101851 Van Rossum Tweewielers
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | U | Jo and the Shadows | 6-3 | W | |
| 24-09 | U | Tulp Fiction | 3-6 | W | WW |
| 09-10 | T | Benthuizen Bulls | 6-3 | W | WV |
| 16-10 | U | The Duke of Tops | 5-4 | V | WW |
| 30-10 | T | De Laatste Ronde | 8-1 | W | WW |
| 06-11 | U | Sante 1.1 | 5-4 | V | VW |