101847 D.V. Sportief 2
101847 D.V. Sportief 2
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | D.V. Sportief 2 | Benthuizen Bulls | 5-4 | WW | |
| 11-09 | The Duke of Tops | D.V. Sportief 2 | 4-5 | W | VV |
| 18-09 | D.V. Sportief 2 | De Laatste Ronde | 5-4 | W | WV |
| 25-09 | Sante 1.1 | D.V. Sportief 2 | 6-3 | V | VV |
| 16-10 | V 2 | D.V. Sportief 2 | 5-4 | V | WV |
| 30-10 | D.V. Sportief 2 | Jo and the Shadows | 2-7 | V | VV |
| 06-11 | D.V. Sportief 2 | Arrows | 7-2 | V | WW |
101847 D.V. Sportief 2
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | Benthuizen Bulls | 5-4 | WW | |
| 11-09 | U | The Duke of Tops | 4-5 | W | VV |
| 18-09 | T | De Laatste Ronde | 5-4 | W | WV |
| 25-09 | U | Sante 1.1 | 6-3 | V | VV |
| 16-10 | U | V 2 | 5-4 | V | WV |
| 30-10 | T | Jo and the Shadows | 2-7 | V | VV |
| 06-11 | T | Arrows | 7-2 | V | WW |