101835 The Dart Ravers
101835 The Dart Ravers
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | The Highlanders | The Dart Ravers | 2-7 | V | WW |
| 11-09 | The Dart Ravers | De Drie Enen | 5-4 | V | WW |
| 25-09 | The Dart Ravers | Stamgasten | 7-2 | V | WV |
| 07-10 | Tasaki | The Dart Ravers | 6-3 | W | WW |
| 30-10 | The Dart Ravers | Rippers Delight | 7-2 | W | WV |
| 06-11 | Ciao ! | The Dart Ravers | 3-6 | V | VV |
| 09-11 | De Dwarsdrijvers | The Dart Ravers | 1-8 | V | WW |
101835 The Dart Ravers
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | U | The Highlanders | 2-7 | V | WW |
| 11-09 | T | De Drie Enen | 5-4 | V | WW |
| 25-09 | T | Stamgasten | 7-2 | V | WV |
| 07-10 | U | Tasaki | 6-3 | W | WW |
| 30-10 | T | Rippers Delight | 7-2 | W | WV |
| 06-11 | U | Ciao ! | 3-6 | V | VV |
| 09-11 | U | De Dwarsdrijvers | 1-8 | V | WW |