101822 The Final Countdown
101822 The Final Countdown
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | The Final Countdown | Bravedarts | 3-6 | V | WW |
| 16-09 | The Final Countdown | The Peaky Blinders | 3-6 | V | WW |
| 02-10 | Smokey Darts | The Final Countdown | 1-8 | V | WW |
| 07-10 | The Final Countdown | Koninklijke van der Geest | 4-5 | V | WW |
| 28-10 | The Final Countdown | Mooie Laatste | 4-5 | W | VV |
| 04-11 | The Final Countdown | Friday is my day | 8-1 | W | WW |
| 12-11 | The Final Countdown | Lekker Slingeren | 7-2 | W | WW |
101822 The Final Countdown
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | T | Bravedarts | 3-6 | V | WW |
| 16-09 | T | The Peaky Blinders | 3-6 | V | WW |
| 02-10 | U | Smokey Darts | 1-8 | V | WW |
| 07-10 | T | Koninklijke van der Geest | 4-5 | V | WW |
| 28-10 | T | Mooie Laatste | 4-5 | W | VV |
| 04-11 | T | Friday is my day | 8-1 | W | WW |
| 12-11 | T | Lekker Slingeren | 7-2 | W | WW |