101751 De Drie Enen
101751 De Drie Enen
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | De Drie Enen | Tasaki | 4-5 | V | VW |
| 11-09 | The Dart Ravers | De Drie Enen | 5-4 | V | V |
| 18-09 | De Drie Enen | Rippers Delight | 4-5 | W | VV |
| 02-10 | De Drie Enen | The Highlanders | 6-3 | W | WV |
| 09-10 | De Drie Enen | Rippers of Rage | 5-4 | W | VV |
| 16-10 | Steady 26 | De Drie Enen | 2-7 | W | |
| 30-10 | De Drie Enen | Greenhouse United | 8-1 | W | W |
| 06-11 | Luigi's 2.0 | De Drie Enen | 1-8 | W | WW |
| 13-11 | De Drie Enen | Ciao ! | 5-4 | W | WW |
101751 De Drie Enen
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | Tasaki | 4-5 | V | VW |
| 11-09 | U | The Dart Ravers | 5-4 | V | V |
| 18-09 | T | Rippers Delight | 4-5 | W | VV |
| 02-10 | T | The Highlanders | 6-3 | W | WV |
| 09-10 | T | Rippers of Rage | 5-4 | W | VV |
| 16-10 | U | Steady 26 | 2-7 | W | |
| 30-10 | T | Greenhouse United | 8-1 | W | W |
| 06-11 | U | Luigi's 2.0 | 1-8 | W | WW |
| 13-11 | T | Ciao ! | 5-4 | W | WW |