101733 Eetcafe zomerzorg
101733 Eetcafe zomerzorg
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | Eetcafe zomerzorg | Hondenopvakantie.nl | 5-4 | W | VW |
| 17-09 | Eetcafe zomerzorg | Puntje d'r in | 3-6 | W | WV |
| 08-10 | Eetcafe zomerzorg | Kabouter Tops | 9-0 | W | WW |
| 15-10 | Casa Nostra | Eetcafe zomerzorg | 3- | W | WW |
| 22-10 | Valken | Eetcafe zomerzorg | 5-4 | W | WW |
| 29-10 | Eetcafe zomerzorg | Ballenbak | 5-4 | W | WW |
| 05-11 | Eetcafe zomerzorg | The Survivors | 3-6 | V | WW |
| 13-11 | Driehoekseend | Eetcafe zomerzorg | 1-8 | W | WW |
101733 Eetcafe zomerzorg
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | T | Hondenopvakantie.nl | 5-4 | W | VW |
| 17-09 | T | Puntje d'r in | 3-6 | W | WV |
| 08-10 | T | Kabouter Tops | 9-0 | W | WW |
| 15-10 | U | Casa Nostra | 3- | W | WW |
| 22-10 | U | Valken | 5-4 | W | WW |
| 29-10 | T | Ballenbak | 5-4 | W | WW |
| 05-11 | T | The Survivors | 3-6 | V | WW |
| 13-11 | U | Driehoekseend | 1-8 | W | WW |