101716 Smokey Darts
101716 Smokey Darts
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | Badboys | Smokey Darts | 3-6 | W | VW |
| 11-09 | Smokey Darts | LDT 180% | 3-6 | V | VV |
| 16-09 | LB | Smokey Darts | 6-3 | W | WV |
| 25-09 | Smokey Darts | Yabba Dabba Doo | 4-5 | W | VW |
| 02-10 | Smokey Darts | The Final Countdown | 1-8 | V | VV |
| 08-10 | Partypont de Tapperijn | Smokey Darts | 4-5 | W | WW |
| 27-10 | The Harbour Rocks | Smokey Darts | 2-7 | V | WW |
| 06-11 | Smokey Darts | Leidsche Boys | 5-4 | W | WV |
101716 Smokey Darts
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | U | Badboys | 3-6 | W | VW |
| 11-09 | T | LDT 180% | 3-6 | V | VV |
| 16-09 | U | LB | 6-3 | W | WV |
| 25-09 | T | Yabba Dabba Doo | 4-5 | W | VW |
| 02-10 | T | The Final Countdown | 1-8 | V | VV |
| 08-10 | U | Partypont de Tapperijn | 4-5 | W | WW |
| 27-10 | U | The Harbour Rocks | 2-7 | V | WW |
| 06-11 | T | Leidsche Boys | 5-4 | W | WV |