101660 Het 7de Pijltje
101660 Het 7de Pijltje
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Driehoekseend | Het 7de Pijltje | 6-3 | W | VW |
| 11-09 | Het 7de Pijltje | Beperkt! | 3-6 | V | VV |
| 25-09 | Het 7de Pijltje | Z Lounge 2 | 7-2 | W | WW |
| 09-10 | Het Hete Spantje 1 | Het 7de Pijltje | 4-5 | V | VV |
| 16-10 | Het 7de Pijltje | Polderboys | 4-5 | W | VW |
| 23-10 | Bloemhof 2 | Het 7de Pijltje | 4-5 | W | VW |
| 30-10 | De Vennep 2 | Het 7de Pijltje | 9-0 | V | VV |
| 06-11 | Het 7de Pijltje | Orries | 3-6 | V | WV |
| 13-11 | Het 7de Pijltje | Dat kan nooit! | 2-7 | W | VV |
101660 Het 7de Pijltje
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Driehoekseend | 6-3 | W | VW |
| 11-09 | T | Beperkt! | 3-6 | V | VV |
| 25-09 | T | Z Lounge 2 | 7-2 | W | WW |
| 09-10 | U | Het Hete Spantje 1 | 4-5 | V | VV |
| 16-10 | T | Polderboys | 4-5 | W | VW |
| 23-10 | U | Bloemhof 2 | 4-5 | W | VW |
| 30-10 | U | De Vennep 2 | 9-0 | V | VV |
| 06-11 | T | Orries | 3-6 | V | WV |
| 13-11 | T | Dat kan nooit! | 2-7 | W | VV |