101646 Enjoy's Dartdevils
101646 Enjoy's Dartdevils
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Enjoy's Dartdevils | De Okidoki's | 3-6 | V | WV |
| 18-09 | Enjoy's Dartdevils | Dartteam De Wels | 4-5 | V | WW |
| 24-09 | De Vage Kennisen | Enjoy's Dartdevils | 6-3 | V | VW |
| 16-10 | Wie Dannnnnn | Enjoy's Dartdevils | 6-3 | V | WW |
| 23-10 | De Doorzakkers | Enjoy's Dartdevils | 4-5 | W | WW |
| 30-10 | Enjoy's Dartdevils | Pijltje erin Sassenheim | 5-4 | W | VW |
| 06-11 | Golden Bierring | Enjoy's Dartdevils | 7-2 | V | VV |
| 13-11 | Enjoy's Dartdevils | Koninklijke van der Geest | 1-7 | V | WV |
101646 Enjoy's Dartdevils
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | De Okidoki's | 3-6 | V | WV |
| 18-09 | T | Dartteam De Wels | 4-5 | V | WW |
| 24-09 | U | De Vage Kennisen | 6-3 | V | VW |
| 16-10 | U | Wie Dannnnnn | 6-3 | V | WW |
| 23-10 | U | De Doorzakkers | 4-5 | W | WW |
| 30-10 | T | Pijltje erin Sassenheim | 5-4 | W | VW |
| 06-11 | U | Golden Bierring | 7-2 | V | VV |
| 13-11 | T | Koninklijke van der Geest | 1-7 | V | WV |