101636 Golden Bierring
101636 Golden Bierring
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Golden Bierring | De Vage Kennisen | 6-3 | W | WV |
| 09-09 | Triple Wizardz | Golden Bierring | 4-5 | W | VW |
| 18-09 | Golden Bierring | Wie Dannnnnn | 7-2 | V | WW |
| 23-09 | Pijltje erin Sassenheim | Golden Bierring | 0-9 | W | WW |
| 16-10 | Golden Bierring | Team Bruis | 6-3 | W | WW |
| 29-10 | Daar hebbie hun weer | Golden Bierring | 2-7 | W | WV |
| 06-11 | Golden Bierring | Enjoy's Dartdevils | 7-2 | W | WW |
101636 Golden Bierring
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | De Vage Kennisen | 6-3 | W | WV |
| 09-09 | U | Triple Wizardz | 4-5 | W | VW |
| 18-09 | T | Wie Dannnnnn | 7-2 | V | WW |
| 23-09 | U | Pijltje erin Sassenheim | 0-9 | W | WW |
| 16-10 | T | Team Bruis | 6-3 | W | WW |
| 29-10 | U | Daar hebbie hun weer | 2-7 | W | WV |
| 06-11 | T | Enjoy's Dartdevils | 7-2 | W | WW |