101594 Freddy & the Bacoboys RA
101594 Freddy & the Bacoboys RA
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | Freddy & the Bacoboys RA | Crazy House | 2-7 | V | WV |
| 11-09 | V 1 | Freddy & the Bacoboys RA | 7-2 | V | WV |
| 17-09 | Freddy & the Bacoboys RA | Dartiesten | 1-8 | V | VW |
| 25-09 | De Kattukse Dartvogels | Freddy & the Bacoboys RA | 4-5 | V | VV |
| 16-10 | Team Veteranen | Freddy & the Bacoboys RA | 6-3 | V | V |
| 29-10 | Freddy & the Bacoboys RA | The Yellow Bulls | 4-5 | W | VW |
| 06-11 | Showtime | Freddy & the Bacoboys RA | 4-5 | W | WV |
| 12-11 | Freddy & the Bacoboys RA | De Vage Kennisen | 6-3 | W | VW |
101594 Freddy & the Bacoboys RA
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | T | Crazy House | 2-7 | V | WV |
| 11-09 | U | V 1 | 7-2 | V | WV |
| 17-09 | T | Dartiesten | 1-8 | V | VW |
| 25-09 | U | De Kattukse Dartvogels | 4-5 | V | VV |
| 16-10 | U | Team Veteranen | 6-3 | V | V |
| 29-10 | T | The Yellow Bulls | 4-5 | W | VW |
| 06-11 | U | Showtime | 4-5 | W | WV |
| 12-11 | T | De Vage Kennisen | 6-3 | W | VW |