101593 Green Heart United
101593 Green Heart United
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Green Heart United | Polderboys | 6-3 | W | WV |
| 09-09 | Orries | Green Heart United | 4-5 | V | VW |
| 18-09 | Green Heart United | De Draadlikkers | 5-4 | V | WW |
| 25-09 | Green Heart United | RWC | 9-0 | W | WW |
| 23-10 | Green Heart United | Driehoekseend | 4-5 | V | VW |
| 06-11 | De Vennep 2 | Green Heart United | 7-2 | V | WV |
| 11-11 | Voute Vrienden | Green Heart United | 5-4 | W | VW |
101593 Green Heart United
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | Polderboys | 6-3 | W | WV |
| 09-09 | U | Orries | 4-5 | V | VW |
| 18-09 | T | De Draadlikkers | 5-4 | V | WW |
| 25-09 | T | RWC | 9-0 | W | WW |
| 23-10 | T | Driehoekseend | 4-5 | V | VW |
| 06-11 | U | De Vennep 2 | 7-2 | V | WV |
| 11-11 | U | Voute Vrienden | 5-4 | W | VW |