101589 The Survivors
101589 The Survivors
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08 | The Survivors | G.T.W.D | 4-5 | VW | |
| 25-09 | Puntje d'r in | The Survivors | 2-7 | W | WW |
| 05-10 | The Survivors | NWBF® | 6-3 | W | VW |
| 16-10 | Kabouter Tops | The Survivors | 4-5 | V | VW |
| 26-10 | The Survivors | Casa Nostra | 6-3 | W | WV |
| 05-11 | Eetcafe zomerzorg | The Survivors | 3-6 | W | VW |
| 13-11 | Bloemhof 2 | The Survivors | 8-1 | W | VV |
| 16-11 | The Survivors | Ballenbak | 5-4 | V | VW |
101589 The Survivors
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08 | T | G.T.W.D | 4-5 | VW | |
| 25-09 | U | Puntje d'r in | 2-7 | W | WW |
| 05-10 | T | NWBF® | 6-3 | W | VW |
| 16-10 | U | Kabouter Tops | 4-5 | V | VW |
| 26-10 | T | Casa Nostra | 6-3 | W | WV |
| 05-11 | U | Eetcafe zomerzorg | 3-6 | W | VW |
| 13-11 | U | Bloemhof 2 | 8-1 | W | VV |
| 16-11 | T | Ballenbak | 5-4 | V | VW |