101513 The Harbour Rocks
101513 The Harbour Rocks
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 | LHVW | The Harbour Rocks | 7-2 | W | VV |
| 15-09 | The Harbour Rocks | Leidsche Boys | 7-2 | W | WW |
| 25-09 | Double One Madness | The Harbour Rocks | 7-2 | W | VV |
| 06-10 | The Harbour Rocks | D.C. Decima | 4-5 | W | WW |
| 16-10 | Team Ananas | The Harbour Rocks | 6-3 | W | VV |
| 27-10 | The Harbour Rocks | Smokey Darts | 2-7 | V | WV |
| 06-11 | OB United | The Harbour Rocks | 8-1 | V | VV |
| 10-11 | The Harbour Rocks | Dartiesten | 1-8 | V | VV |
101513 The Harbour Rocks
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 | U | LHVW | 7-2 | W | VV |
| 15-09 | T | Leidsche Boys | 7-2 | W | WW |
| 25-09 | U | Double One Madness | 7-2 | W | VV |
| 06-10 | T | D.C. Decima | 4-5 | W | WW |
| 16-10 | U | Team Ananas | 6-3 | W | VV |
| 27-10 | T | Smokey Darts | 2-7 | V | WV |
| 06-11 | U | OB United | 8-1 | V | VV |
| 10-11 | T | Dartiesten | 1-8 | V | VV |