101493 (s)hooters
101493 (s)hooters
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | (s)hooters | Thuys Gooiers | 4-5 | V | VV |
| 17-09 | (s)hooters | NDC de Steupel | 5-4 | V | WV |
| 24-09 | Double Trouble | (s)hooters | 6-3 | W | VV |
| 08-10 | (s)hooters | De Roos Darts | 4-5 | W | VV |
| 23-10 | 0252darts | (s)hooters | 6-3 | V | VW |
| 29-10 | (s)hooters | Vrienden van | 7-2 | V | WW |
| 06-11 | Het Hete Spantje 3 | (s)hooters | 3-6 | W | VV |
| 13-11 | Treble Makers | (s)hooters | 6-3 | V | VW |
101493 (s)hooters
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | T | Thuys Gooiers | 4-5 | V | VV |
| 17-09 | T | NDC de Steupel | 5-4 | V | WV |
| 24-09 | U | Double Trouble | 6-3 | W | VV |
| 08-10 | T | De Roos Darts | 4-5 | W | VV |
| 23-10 | U | 0252darts | 6-3 | V | VW |
| 29-10 | T | Vrienden van | 7-2 | V | WW |
| 06-11 | U | Het Hete Spantje 3 | 3-6 | W | VV |
| 13-11 | U | Treble Makers | 6-3 | V | VW |