101486 Ramses Sjaffies
101486 Ramses Sjaffies
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Treble Makers | Ramses Sjaffies | 5-4 | V | VW |
| 11-09 | Sakkiemoto's | Ramses Sjaffies | 6-3 | V | WV |
| 18-09 | Crazy House | Ramses Sjaffies | 4-5 | V | WV |
| 25-09 | V 1 | Ramses Sjaffies | 4-5 | V | WV |
| 09-10 | Ramses Sjaffies | Dartiesten | 2-7 | V | VV |
| 30-10 | Ramses Sjaffies | Enjoy | 7-2 | WW | |
| 06-11 | Team Veteranen | Ramses Sjaffies | 4-5 | V | VW |
| 13-11 | 0252darts | Ramses Sjaffies | 1-8 | W | WW |
101486 Ramses Sjaffies
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Treble Makers | 5-4 | V | VW |
| 11-09 | U | Sakkiemoto's | 6-3 | V | WV |
| 18-09 | U | Crazy House | 4-5 | V | WV |
| 25-09 | U | V 1 | 4-5 | V | WV |
| 09-10 | T | Dartiesten | 2-7 | V | VV |
| 30-10 | T | Enjoy | 7-2 | WW | |
| 06-11 | U | Team Veteranen | 4-5 | V | VW |
| 13-11 | U | 0252darts | 1-8 | W | WW |