101448 Team Veteranen
101448 Team Veteranen
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Sakkiemoto's | Team Veteranen | 2-7 | W | WV |
| 11-09 | Team Veteranen | The Yellow Bulls | 9-0 | W | WW |
| 18-09 | Showtime | Team Veteranen | 4-5 | W | VW |
| 25-09 | Team Veteranen | D.V. Sportief 1 | 5-4 | W | WW |
| 09-10 | Downstairs 1 | Team Veteranen | 6-3 | V | WW |
| 16-10 | Team Veteranen | Freddy & the Bacoboys RA | 6-3 | W | VW |
| 30-10 | Treble Makers | Team Veteranen | 5-4 | W | WW |
| 06-11 | Team Veteranen | Ramses Sjaffies | 4-5 | W | WV |
| 13-11 | Team Veteranen | Dartteam De Wels | 7-2 | V | WV |
101448 Team Veteranen
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Sakkiemoto's | 2-7 | W | WV |
| 11-09 | T | The Yellow Bulls | 9-0 | W | WW |
| 18-09 | U | Showtime | 4-5 | W | VW |
| 25-09 | T | D.V. Sportief 1 | 5-4 | W | WW |
| 09-10 | U | Downstairs 1 | 6-3 | V | WW |
| 16-10 | T | Freddy & the Bacoboys RA | 6-3 | W | VW |
| 30-10 | U | Treble Makers | 5-4 | W | WW |
| 06-11 | T | Ramses Sjaffies | 4-5 | W | WV |
| 13-11 | T | Dartteam De Wels | 7-2 | V | WV |