101326 Cafe Sante 2
101326 Cafe Sante 2
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | Mooie Laatste | Cafe Sante 2 | 2-7 | V | WW |
| 10-09 | Cafe Sante 2 | Koninklijke van der Geest | 7-2 | V | WV |
| 18-09 | De Meesters | Cafe Sante 2 | 3-6 | W | VW |
| 24-09 | Cafe Sante 2 | The Final Countdown | 3-6 | V | WV |
| 09-10 | Friday is my day | Cafe Sante 2 | 5-4 | V | WV |
| 15-10 | Cafe Sante 2 | Out of the Blue | 3-6 | V | VW |
| 30-10 | Goeie Laatste! | Cafe Sante 2 | 2-7 | V | WW |
| 05-11 | Cafe Sante 2 | RKDC de Sloopkogels | 6-3 | W | WW |
| 12-11 | Cafe Sante 2 | LDT 180% | 7-2 | V | VW |
101326 Cafe Sante 2
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | U | Mooie Laatste | 2-7 | V | WW |
| 10-09 | T | Koninklijke van der Geest | 7-2 | V | WV |
| 18-09 | U | De Meesters | 3-6 | W | VW |
| 24-09 | T | The Final Countdown | 3-6 | V | WV |
| 09-10 | U | Friday is my day | 5-4 | V | WV |
| 15-10 | T | Out of the Blue | 3-6 | V | VW |
| 30-10 | U | Goeie Laatste! | 2-7 | V | WW |
| 05-11 | T | RKDC de Sloopkogels | 6-3 | W | WW |
| 12-11 | T | LDT 180% | 7-2 | V | VW |