101290 Goeie Laatste!
101290 Goeie Laatste!
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Goeie Laatste! | RKDC de Sloopkogels | 5-4 | VW | |
| 18-09 | Goeie Laatste! | Real Dartelona | 6-3 | W | WV |
| 25-09 | Bravedarts | Goeie Laatste! | 5-4 | W | WV |
| 09-10 | Goeie Laatste! | What's the point | 2-7 | V | WV |
| 15-10 | The Peaky Blinders | Goeie Laatste! | 7-2 | W | VW |
| 04-11 | Koninklijke van der Geest | Goeie Laatste! | 5-4 | W | VV |
| 13-11 | Goeie Laatste! | V 2 | 8-1 | W | W |
101290 Goeie Laatste!
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | RKDC de Sloopkogels | 5-4 | VW | |
| 18-09 | T | Real Dartelona | 6-3 | W | WV |
| 25-09 | U | Bravedarts | 5-4 | W | WV |
| 09-10 | T | What's the point | 2-7 | V | WV |
| 15-10 | U | The Peaky Blinders | 7-2 | W | VW |
| 04-11 | U | Koninklijke van der Geest | 5-4 | W | VV |
| 13-11 | T | V 2 | 8-1 | W | W |