101287 De Vage Kennisen
101287 De Vage Kennisen
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Golden Bierring | De Vage Kennisen | 6-3 | V | VV |
| 11-09 | Team Bruis | De Vage Kennisen | 7-2 | V | VW |
| 17-09 | Daar hebbie hun weer | De Vage Kennisen | 2-7 | W | VW |
| 15-10 | De Vage Kennisen | Bouledogs | 7-2 | W | VW |
| 30-10 | De Okidoki's | De Vage Kennisen | 2-7 | W | WW |
| 05-11 | De Vage Kennisen | De Doorzakkers | 5-4 | W | VV |
| 12-11 | Freddy & the Bacoboys RA | De Vage Kennisen | 6-3 | V | WV |
101287 De Vage Kennisen
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Golden Bierring | 6-3 | V | VV |
| 11-09 | U | Team Bruis | 7-2 | V | VW |
| 17-09 | U | Daar hebbie hun weer | 2-7 | W | VW |
| 15-10 | T | Bouledogs | 7-2 | W | VW |
| 30-10 | U | De Okidoki's | 2-7 | W | WW |
| 05-11 | T | De Doorzakkers | 5-4 | W | VV |
| 12-11 | U | Freddy & the Bacoboys RA | 6-3 | V | WV |