101136 The Highlanders
101136 The Highlanders
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | The Highlanders | The Dart Ravers | 2-7 | W | VV |
| 09-09 | Rippers Delight | The Highlanders | 4-5 | W | VV |
| 25-09 | Rippers of Rage | The Highlanders | 4-5 | W | WV |
| 02-10 | De Drie Enen | The Highlanders | 6-3 | V | VV |
| 08-10 | The Highlanders | Steady 26 | 5-4 | V | WV |
| 15-10 | Greenhouse United | The Highlanders | 2-7 | W | WW |
| 03-11 | Dat kan nooit! | The Highlanders | 4-5 | V | WW |
101136 The Highlanders
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | T | The Dart Ravers | 2-7 | W | VV |
| 09-09 | U | Rippers Delight | 4-5 | W | VV |
| 25-09 | U | Rippers of Rage | 4-5 | W | WV |
| 02-10 | U | De Drie Enen | 6-3 | V | VV |
| 08-10 | T | Steady 26 | 5-4 | V | WV |
| 15-10 | U | Greenhouse United | 2-7 | W | WW |
| 03-11 | U | Dat kan nooit! | 4-5 | V | WW |