100941 Partypont de Tapperijn
100941 Partypont de Tapperijn
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | Partypont de Tapperijn | Leidsche Boys | 5-4 | VW | |
| 08-10 | Partypont de Tapperijn | Smokey Darts | 4-5 | W | WV |
| 16-10 | OB United | Partypont de Tapperijn | 4-5 | V | |
| 29-10 | Partypont de Tapperijn | Badboys | 4-5 | W | VV |
| 05-11 | LDT 180% | Partypont de Tapperijn | 5-4 | V | VV |
| 13-11 | LHVW | Partypont de Tapperijn | 5-1 | V | |
100941 Partypont de Tapperijn