100940 Partypont de Tapperijn
100940 Partypont de Tapperijn
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | Partypont de Tapperijn | Leidsche Boys | 5-4 | W | VW |
| 11-09 | Double One Madness | Partypont de Tapperijn | 7-2 | V | VV |
| 17-09 | Partypont de Tapperijn | D.C. Decima | 2-7 | V | VV |
| 25-09 | Team Ananas | Partypont de Tapperijn | 8-1 | V | WV |
| 08-10 | Partypont de Tapperijn | Smokey Darts | 4-5 | V | |
| 16-10 | OB United | Partypont de Tapperijn | 4-5 | V | VV |
| 29-10 | Partypont de Tapperijn | Badboys | 4-5 | V | VV |
100940 Partypont de Tapperijn
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | T | Leidsche Boys | 5-4 | W | VW |
| 11-09 | U | Double One Madness | 7-2 | V | VV |
| 17-09 | T | D.C. Decima | 2-7 | V | VV |
| 25-09 | U | Team Ananas | 8-1 | V | WV |
| 08-10 | T | Smokey Darts | 4-5 | V | |
| 16-10 | U | OB United | 4-5 | V | VV |
| 29-10 | T | Badboys | 4-5 | V | VV |