100903 De Kattukse Dartvogels
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels | 180 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b2 | 13-11-2026 | De Kattukse Dartvogels | Sante 1.1 | 5-2 | W | W | ||
| W | Wilco Kuijt |
Fer de Nobel |
1-0 | |||||
| W | Wilco Kuijt Corné Kuijt |
Kenzo Honsbeek Arjan van der Meij |
1-0 | |||||
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | De Kattukse Dartvogels | 1 |
| 25-26 | De Kattukse Dartvogels | 19 |
| 24-25 | De Kattukse Dartvogels | 16 |
| 23-24 | De Kattukse Dartvogels | 14 |
| 22-23 | The Final Countdown | 20 |
| 21-22 | The Final Countdown | 9 |
| 19-20 | The Final Countdown | 12 |
| 18-19 | The Final Countdown | 15 |
| 17-18 | The Final Countdown | 20 |
| 16-17 | The Final Countdown | 19 |
| Langste reeks singlewinst: | 11x (2017) |
100903 De Kattukse Dartvogels
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-11 | De Kattukse Dartvogels | Sante 1.1 | 5-2 | W | W |
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | De Kattukse Dartvogels | 1 |
| 25-26 | De Kattukse Dartvogels | 19 |
| 24-25 | De Kattukse Dartvogels | 16 |
| 23-24 | De Kattukse Dartvogels | 14 |
| 22-23 | The Final Countdown | 20 |
| 21-22 | The Final Countdown | 9 |
| 19-20 | The Final Countdown | 12 |
| 18-19 | The Final Countdown | 15 |
| 17-18 | The Final Countdown | 20 |
| 16-17 | The Final Countdown | 19 |
| Langste reeks singlewinst: | 11x (2017) |
100903 De Kattukse Dartvogels
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | De Kattukse Dartvogels | 1 |
| 25-26 | De Kattukse Dartvogels | 19 |
| 24-25 | De Kattukse Dartvogels | 16 |
| 23-24 | De Kattukse Dartvogels | 14 |
| 22-23 | The Final Countdown | 20 |
| 21-22 | The Final Countdown | 9 |
| 19-20 | The Final Countdown | 12 |
| 18-19 | The Final Countdown | 15 |
| 17-18 | The Final Countdown | 20 |
| 16-17 | The Final Countdown | 19 |
| Langste reeks singlewinst: | 11x (2017) |