100875 Eetcafe zomerzorg
100875 Eetcafe zomerzorg
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | Eetcafe zomerzorg | Hondenopvakantie.nl | 5-4 | V | VV |
| 17-09 | Eetcafe zomerzorg | Puntje d'r in | 3-6 | V | VV |
| 25-09 | NWBF® | Eetcafe zomerzorg | 3-6 | V | VW |
| 08-10 | Eetcafe zomerzorg | Kabouter Tops | 9-0 | W | WW |
| 15-10 | Casa Nostra | Eetcafe zomerzorg | 3- | V | |
| 29-10 | Eetcafe zomerzorg | Ballenbak | 5-4 | W | WV |
| 05-11 | Eetcafe zomerzorg | The Survivors | 3-6 | W | VV |
| 13-11 | Driehoekseend | Eetcafe zomerzorg | 1-8 | W | WW |
100875 Eetcafe zomerzorg
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | T | Hondenopvakantie.nl | 5-4 | V | VV |
| 17-09 | T | Puntje d'r in | 3-6 | V | VV |
| 25-09 | U | NWBF® | 3-6 | V | VW |
| 08-10 | T | Kabouter Tops | 9-0 | W | WW |
| 15-10 | U | Casa Nostra | 3- | V | |
| 29-10 | T | Ballenbak | 5-4 | W | WV |
| 05-11 | T | The Survivors | 3-6 | W | VV |
| 13-11 | U | Driehoekseend | 1-8 | W | WW |