100767 Kamer van Admiraal
100767 Kamer van Admiraal
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Steady 26 | Kamer van Admiraal | 3-6 | W | WW |
| 11-09 | Kamer van Admiraal | Stamgasten | 7-2 | W | WW |
| 23-09 | Tasaki | Kamer van Admiraal | 2-7 | V | WW |
| 02-10 | Greenhouse United | Kamer van Admiraal | 4-5 | W | V |
| 09-10 | Luigi's 2.0 | Kamer van Admiraal | 2-7 | V | WW |
| 16-10 | Kamer van Admiraal | The Dart Ravers | 6-3 | W | VW |
| 27-10 | Dat kan nooit! | Kamer van Admiraal | 5-4 | V | VW |
100767 Kamer van Admiraal
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Steady 26 | 3-6 | W | WW |
| 11-09 | T | Stamgasten | 7-2 | W | WW |
| 23-09 | U | Tasaki | 2-7 | V | WW |
| 02-10 | U | Greenhouse United | 4-5 | W | V |
| 09-10 | U | Luigi's 2.0 | 2-7 | V | WW |
| 16-10 | T | The Dart Ravers | 6-3 | W | VW |
| 27-10 | U | Dat kan nooit! | 5-4 | V | VW |