100547 0252darts
100547 0252darts
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Black Adders | 0252darts | 6-3 | W | VW |
| 25-09 | 0252darts | Sante Smijters | 3-6 | V | WV |
| 09-10 | Thuys Gooiers | 0252darts | 3-6 | W | WV |
| 15-10 | Lekker Slingeren | 0252darts | 6-3 | V | VV |
| 23-10 | 0252darts | (s)hooters | 6-3 | V | WV |
| 30-10 | 0252darts | NDC de Steupel | 8-1 | W | WW |
| 05-11 | Double Trouble | 0252darts | 3-6 | W | VW |
| 13-11 | 0252darts | Ramses Sjaffies | 1-8 | V | VV |
100547 0252darts
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Black Adders | 6-3 | W | VW |
| 25-09 | T | Sante Smijters | 3-6 | V | WV |
| 09-10 | U | Thuys Gooiers | 3-6 | W | WV |
| 15-10 | U | Lekker Slingeren | 6-3 | V | VV |
| 23-10 | T | (s)hooters | 6-3 | V | WV |
| 30-10 | T | NDC de Steupel | 8-1 | W | WW |
| 05-11 | U | Double Trouble | 3-6 | W | VW |
| 13-11 | T | Ramses Sjaffies | 1-8 | V | VV |