100338 De Draadlikkers
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | De Draadlikkers | 5 |
| 25-26 | De Draadlikkers | 6 |
| 24-25 | De Draadlikkers | 4 |
| 23-24 | De Draadlikkers | 11 |
| 22-23 | De Draadlikkers | 2 |
| 21-22 | De Draadlikkers | 6 |
| 19-20 | No Bulls | 3 |
| 18-19 | No Bulls | 14 |
| 17-18 | Katwijk 26ers | 13 |
| 16-17 | Katwijk 26ers | 18 |
| Langste reeks singlewinst: | 5x (2019) |
100338 De Draadlikkers
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-09 | De Draadlikkers | Net Niet | 4-5 | V | WV |
| 16-10 | De Draadlikkers | Beperkt! | 3-6 | W | VV |
| 23-10 | Het Hete Spantje 1 | De Draadlikkers | 6-3 | V | VV |
| 06-11 | De Draadlikkers | Polderboys | 6-3 | W | WW |
| 13-11 | De Draadlikkers | Tasaki | 6-3 | V | WW |
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | De Draadlikkers | 5 |
| 25-26 | De Draadlikkers | 6 |
| 24-25 | De Draadlikkers | 4 |
| 23-24 | De Draadlikkers | 11 |
| 22-23 | De Draadlikkers | 2 |
| 21-22 | De Draadlikkers | 6 |
| 19-20 | No Bulls | 3 |
| 18-19 | No Bulls | 14 |
| 17-18 | Katwijk 26ers | 13 |
| 16-17 | Katwijk 26ers | 18 |
| Langste reeks singlewinst: | 5x (2019) |
100338 De Draadlikkers
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-09 | T | Net Niet | 4-5 | V | WV |
| 16-10 | T | Beperkt! | 3-6 | W | VV |
| 23-10 | U | Het Hete Spantje 1 | 6-3 | V | VV |
| 06-11 | T | Polderboys | 6-3 | W | WW |
| 13-11 | T | Tasaki | 6-3 | V | WW |
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | De Draadlikkers | 5 |
| 25-26 | De Draadlikkers | 6 |
| 24-25 | De Draadlikkers | 4 |
| 23-24 | De Draadlikkers | 11 |
| 22-23 | De Draadlikkers | 2 |
| 21-22 | De Draadlikkers | 6 |
| 19-20 | No Bulls | 3 |
| 18-19 | No Bulls | 14 |
| 17-18 | Katwijk 26ers | 13 |
| 16-17 | Katwijk 26ers | 18 |
| Langste reeks singlewinst: | 5x (2019) |