100289 LDT 180%
100289 LDT 180%
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | LDT 180% | Team Ananas | 9-0 | W | W |
| 11-09 | Smokey Darts | LDT 180% | 3-6 | W | WW |
| 17-09 | LDT 180% | OB United | 7-2 | W | W |
| 24-09 | Badboys | LDT 180% | 2-7 | W | W |
| 08-10 | LDT 180% | LHVW | 8-1 | W | WV |
| 15-10 | LDT 180% | LB | 5-4 | V | VV |
| 30-10 | Yabba Dabba Doo | LDT 180% | 4-5 | W | WV |
| 05-11 | LDT 180% | Partypont de Tapperijn | 5-4 | V | WW |
| 12-11 | Cafe Sante 2 | LDT 180% | 7-2 | W | W |
100289 LDT 180%
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | T | Team Ananas | 9-0 | W | W |
| 11-09 | U | Smokey Darts | 3-6 | W | WW |
| 17-09 | T | OB United | 7-2 | W | W |
| 24-09 | U | Badboys | 2-7 | W | W |
| 08-10 | T | LHVW | 8-1 | W | WV |
| 15-10 | T | LB | 5-4 | V | VV |
| 30-10 | U | Yabba Dabba Doo | 4-5 | W | WV |
| 05-11 | T | Partypont de Tapperijn | 5-4 | V | WW |
| 12-11 | U | Cafe Sante 2 | 7-2 | W | W |