100215 Downstairs 1
100215 Downstairs 1
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Downstairs 1 | V 1 | 4-5 | V | VV |
| 18-09 | Downstairs 1 | De Kattukse Dartvogels | 4-5 | W | VW |
| 25-09 | Enjoy | Downstairs 1 | 1-8 | W | V |
| 01-10 | Dartiesten | Downstairs 1 | 8-1 | W | VV |
| 16-10 | The Yellow Bulls | Downstairs 1 | 4-5 | W | VV |
| 30-10 | Downstairs 1 | Showtime | 4-5 | W | VV |
| 06-11 | D.V. Sportief 1 | Downstairs 1 | 4-5 | V | V |
| 11-11 | NDC de Steupel | Downstairs 1 | 0-9 | W | |
100215 Downstairs 1
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | T | V 1 | 4-5 | V | VV |
| 18-09 | T | De Kattukse Dartvogels | 4-5 | W | VW |
| 25-09 | U | Enjoy | 1-8 | W | V |
| 01-10 | U | Dartiesten | 8-1 | W | VV |
| 16-10 | U | The Yellow Bulls | 4-5 | W | VV |
| 30-10 | T | Showtime | 4-5 | W | VV |
| 06-11 | U | D.V. Sportief 1 | 4-5 | V | V |
| 11-11 | U | NDC de Steupel | 0-9 | W | |