| Team | Divisie | Speeldag |
|---|---|---|
| Bloemhof 2 | 3A | vr |
| Bloemhof Weiss | 1B | vr |
| De Okidoki's | 2C | vr |
| The Yellow Bulls | ERE | vr |
| # | Omschrijving | |
|---|---|---|
| 130-6 | 6 goedgekeurde banen | |
| 130-1 | ||
| 130-2 | ||
| 130-3 | ||
| 130-4 | ||
| 130-5 |
| Team | Divisie | Speeldag |
|---|---|---|
| Bloemhof 2 | 3A | vr |
| Bloemhof Weiss | 1B | vr |
| De Okidoki's | 2C | vr |
| The Yellow Bulls | ERE | vr |
| # | Omschrijving | |
|---|---|---|
| 130-6 | 6 goedgekeurde banen | |
| 130-1 | ||
| 130-2 | ||
| 130-3 | ||
| 130-4 | ||
| 130-5 |