| Team | Divisie | Speeldag |
|---|---|---|
| De Gouwe Ouwe Darts | 4B | do |
| G.T.W.D | 3B | do |
| LB | 1A | wo |
| # | Omschrijving | |
|---|---|---|
| 117-12 | 12 goedgekeurde banen Thuislocatie voor de DBBR LaCo teams |
|
| 117-1 | ||
| 117-2 | ||
| 117-3 | ||
| 117-4 | ||
| 117-5 | ||
| 117-6 | ||
| 117-7 | ||
| 117-8 | ||
| 117-9 | ||
| 117-10 | ||
| 117-11 |
| Team | Divisie | Speeldag |
|---|---|---|
| De Gouwe Ouwe Darts | 4B | do |
| G.T.W.D | 3B | do |
| LB | 1A | wo |
| # | Omschrijving | |
|---|---|---|
| 117-12 | 12 goedgekeurde banen Thuislocatie voor de DBBR LaCo teams |
|
| 117-1 | ||
| 117-2 | ||
| 117-3 | ||
| 117-4 | ||
| 117-5 | ||
| 117-6 | ||
| 117-7 | ||
| 117-8 | ||
| 117-9 | ||
| 117-10 | ||
| 117-11 |