| Team | Divisie | Speeldag |
|---|---|---|
| De Gouwe Ouwe Darts | 4B | do |
| G.T.W.D | 3B | do |
| LB | 1A | wo |
| Datum | Thuisteam | Uitteam |
|---|---|---|
| 19-11-2026 | G.T.W.D | Puntje d'r in |
| 03-12-2026 | De Gouwe Ouwe Darts | Toxic Arrows |
| 03-12-2026 | G.T.W.D | Kabouter Tops |
| 09-12-2026 | LB | Leidsche Boys |
| 07-01-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | Leekside II |
| 07-01-2027 | G.T.W.D | Eetcafe zomerzorg |
| 14-01-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | De Dikke Mug 4 |
| 14-01-2027 | G.T.W.D | The Survivors |
| 20-01-2027 | LB | Team Ananas |
| 10-02-2027 | LB | OB United |
| 18-02-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | Bierhitters |
| 18-02-2027 | G.T.W.D | BK13 |
| 10-03-2027 | LB | LDT 180% |
| 11-03-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | NR 80 |
| 11-03-2027 | G.T.W.D | Ballenbak |
| 25-03-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | Geen Punt |
| 25-03-2027 | G.T.W.D | Valken |
| 07-04-2027 | LB | Partypont de Tapperijn |
| 15-04-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | Slaughterhouse |
| 15-04-2027 | G.T.W.D | NWBF® |
| 21-04-2027 | LB | The Harbour Rocks |
| 13-05-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | De Voorhoutse Vrienden |
| 13-05-2027 | G.T.W.D | Casa Nostra |
| 19-05-2027 | LB | Double One Madness |
| # | Omschrijving | |
|---|---|---|
| 117-12 | 12 goedgekeurde banen Thuislocatie voor de DBBR LaCo teams |
|
| 117-1 | ||
| 117-2 | ||
| 117-3 | ||
| 117-4 | ||
| 117-5 | ||
| 117-6 | ||
| 117-7 | ||
| 117-8 | ||
| 117-9 | ||
| 117-10 | ||
| 117-11 |
| Team | Divisie | Speeldag |
|---|---|---|
| De Gouwe Ouwe Darts | 4B | do |
| G.T.W.D | 3B | do |
| LB | 1A | wo |
| Datum | Thuisteam | Uitteam |
|---|---|---|
| 19-11-2026 | G.T.W.D | Puntje d'r in |
| 03-12-2026 | De Gouwe Ouwe Darts | Toxic Arrows |
| 03-12-2026 | G.T.W.D | Kabouter Tops |
| 09-12-2026 | LB | Leidsche Boys |
| 07-01-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | Leekside II |
| 07-01-2027 | G.T.W.D | Eetcafe zomerzorg |
| 14-01-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | De Dikke Mug 4 |
| 14-01-2027 | G.T.W.D | The Survivors |
| 20-01-2027 | LB | Team Ananas |
| 10-02-2027 | LB | OB United |
| 18-02-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | Bierhitters |
| 18-02-2027 | G.T.W.D | BK13 |
| 10-03-2027 | LB | LDT 180% |
| 11-03-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | NR 80 |
| 11-03-2027 | G.T.W.D | Ballenbak |
| 25-03-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | Geen Punt |
| 25-03-2027 | G.T.W.D | Valken |
| 07-04-2027 | LB | Partypont de Tapperijn |
| 15-04-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | Slaughterhouse |
| 15-04-2027 | G.T.W.D | NWBF® |
| 21-04-2027 | LB | The Harbour Rocks |
| 13-05-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | De Voorhoutse Vrienden |
| 13-05-2027 | G.T.W.D | Casa Nostra |
| 19-05-2027 | LB | Double One Madness |
| # | Omschrijving | |
|---|---|---|
| 117-12 | 12 goedgekeurde banen Thuislocatie voor de DBBR LaCo teams |
|
| 117-1 | ||
| 117-2 | ||
| 117-3 | ||
| 117-4 | ||
| 117-5 | ||
| 117-6 | ||
| 117-7 | ||
| 117-8 | ||
| 117-9 | ||
| 117-10 | ||
| 117-11 |