# Speler Score Deelnames 1e2e3e 180ers Finish
1 Janwillem Moseman 16 116
2 Marcel Gelaudie 14 114
3 Sander Teske 12 112
4 Nick van der Linden 12 1122
5 Marco Custers 10 110
6 Danny Zorn 10 110
7 Jaco van Dijk 10 1101
8 Ron De Pijper 10 1101 141 +1
9 Ashvin Bhikhie 8 18
10 Robin Heemskerk 8 182
11 Richard Geers 8 181 160
12 Rene Kruit 7 17 103
13 Owen van den Vlugt 6 16
14 Stijn Verbakel 6 16
15 Marco Kleijn 5 15
16 Ferry van der Zwet 5 15
17 Laurens van Putten 5 15
18 Dennis van Dijk 5 15

Uitslagen per ranking

Uitslagen per ranking

Stand

# Speler Score Deelnames 1e2e3e180ers Finish
1 Janwillem Moseman 16 116
2 Marcel Gelaudie 14 114
3 Sander Teske 12 112
4 Nick van der Linden 12 1122
5 Marco Custers 10 110
6 Danny Zorn 10 110
7 Jaco van Dijk 10 1101
8 Ron De Pijper 10 1101 141 +1
9 Ashvin Bhikhie 8 18
10 Robin Heemskerk 8 182
11 Richard Geers 8 181 160
12 Rene Kruit 7 17 103
13 Owen van den Vlugt 6 16
14 Stijn Verbakel 6 16
15 Marco Kleijn 5 15
16 Ferry van der Zwet 5 15
17 Laurens van Putten 5 15
18 Dennis van Dijk 5 15

Uitslagen per ranking

Stand

# Speler Score Deelnames
1 Janwillem Moseman 16 1
2 Marcel Gelaudie 14 1
3 Sander Teske 12 1
4 Nick van der Linden 12 1
5 Marco Custers 10 1
6 Danny Zorn 10 1
7 Jaco van Dijk 10 1
8 Ron De Pijper 10 1
9 Ashvin Bhikhie 8 1
10 Robin Heemskerk 8 1
11 Richard Geers 8 1
12 Rene Kruit 7 1
13 Owen van den Vlugt 6 1
14 Stijn Verbakel 6 1
15 Marco Kleijn 5 1
16 Ferry van der Zwet 5 1
17 Laurens van Putten 5 1
18 Dennis van Dijk 5 1