Speelweek 26 Divisie 4B
4b
| Teamnaam | Gesp. | Pnt. | |||
| 1 | Shaffey's 2 | 26 | - | 194 | |
| 2 | De Vennep 3 | 26 | - | 182 | |
| 3 | W.N.W. | 26 | - | 174 | |
| 4 | De Tokkies | 26 | - | 158 | |
| 5 | Friends | 26 | - | 152 | |
| 6 | Puntje Puntje | 26 | - | 137 | |
| 7 | More Fun | 26 | - | 126 | |
| 8 | Zus en Zo | 26 | - | 124 | |
| 9 | €uro Dynamic | 26 | - | 120 | |
| 10 | Murphy's Law | 26 | - | 113 | |
| 11 | Harbour B's | 26 | - | 107 | |
| 12 | Shanghai Wizardz | 26 | - | 78 | |
| 13 | De Kanjertjes | 26 | - | 77 | |
| 14 | Double Trouble | 26 | - | 74 |
nummer 1 promoveert.
| Thuisteam | Bezoekers | Uitslag | |||
| Shanghai Wizardz | - | Zus en Zo | 2 | - | 8 |
| Double Trouble | - | De Kanjertjes | 5 | - | 5 |
| De Tokkies | - | Puntje Puntje | 6 | - | 4 |
| €uro Dynamic | - | More Fun | 9 | - | 1 |
| De Vennep 3 | - | Shaffey's 2 | 2 | - | 8 |
| W.N.W. | - | Friends | 5 | - | 5 |
| Murphy's Law | - | Harbour B's | 6 | - | 4 |
* formulier niet ingeleverd
c claim op de wedstrijd
