Speelweek 26 Divisie 4F
4f
| Teamnaam | Gesp. | Pnt. | |||
| 1 | SBV Bloemhof | 26 | - | 155 | |
| 2 | Looney Tunes | 26 | - | 152 | |
| 3 | De Welpjes | 26 | - | 137 | |
| 4 | Titanic | 26 | - | 131 | |
| 5 | Bouncing Arrows | 26 | - | 123 | |
| 6 | De Marcel's | 25 | - | 122 | |
| 7 | Casa Nostra | 25 | - | 105 | |
| 8 | Leekside III | 25 | - | 94 | |
| 9 | Blamage! | 25 | - | 79 | |
| 10 | Bijna Raak! | 26 | - | 71 | |
| 11 | Puinteam | 26 | - | 63 | |
| 12 | Dart's zal ze Leren | 24 | - | 41 | |
| 13 | Kapper 2 | 26 | - | 0 | |
| 14 | Dartritis | 25 | - | 0 |
nummer 1 promoveert.
| Thuisteam | Bezoekers | Uitslag | |||
| Bouncing Arrows | - | De Welpjes | 4 | - | 6 |
| Titanic | - | Bijna Raak! | 7 | - | 3 |
| Looney Tunes | - | Dart's zal ze Leren | 9 | - | 1 |
| Puinteam | - | Leekside III | 3 | - | 7 |
| De Marcel's | - | Casa Nostra | 7 | - | 3 |
| Blamage! | - | Dartritis | 0 | - | 0 |
| Kapper 2 | - | SBV Bloemhof | 0 | - | 0 |
* formulier niet ingeleverd
c claim op de wedstrijd
